De Goudvis | ||
1ste | J. v/d Linden | 1.635 Gr. |
2e | C. int Veld | 1.385 Gr. |
3e | H. Moesker & J. Keyzer | 1.350 Gr. |
Develhaven | ||
1ste | A. van Loon | 10 Gr. |
Rest niks!! |
De Goudvis | ||
1ste | J. v/d Linden | 1.635 Gr. |
2e | C. int Veld | 1.385 Gr. |
3e | H. Moesker & J. Keyzer | 1.350 Gr. |
Develhaven | ||
1ste | A. van Loon | 10 Gr. |
Rest niks!! |